設備一覧
名称 | 仕様 | 台数 | |
---|---|---|---|
単色成形機 | 60t | 1 | |
75t | 2 | ||
100t | 3 | ||
130t | 2 | ||
180t | 1 | ||
220t | 1 | ||
230t | 1 | ||
2色成形機 | 130t | 3 | |
280t | 1 | ||
ホットスタンプ機 | 上下式 | NAViTAS V-08A/V-08C | 2 |
ロール式 | NAViTAS RH-150/RT-150DB | 3 | |
ディッピングライン | UV硬化方式 | 1 | |
熱乾ライン | 1 | ||
スプレー塗装ライン | スピンドル方式 | UV硬化ライン | 2 |
熱乾ライン | 1 | ||
スパッタリング装置 | マグネトロン方式:毎葉式 | 2 | |
レーザーマーカー機 | YVO4レーザー | KEYENCE MD-X1000 | 1 |
KEYENCE MD-V9920 | 2 | ||
インクジェットプリンター | Roland VersaUV LEF-12 | 1 | |
3Dプリンター | インクジェット方式 | KEYENCE AGILISTA-3210 | 1 |
オートディスペンサー | MUSASI MT-410 | 2 | |
超音波ウェルダー | 超音波工業 SWP-9-49A/49B/49C | 3 | |
CNC工作機 | NC4軸ルーター | 1 | |
プレス機 | 3t | 1 | |
測定機器 | 画像測定機 | KEYENCE IMシリーズ | 2 |
KEYENCE LMシリーズ | 1 | ||
KEYENCE VL350 3Dスキャナ | 1 | ||
Mitutoyo | 1 | ||
マイクロスコープ | KEYENCE | 1 |

2色成形機

3Dプリンター

CNC工作機

CNC工作機2

インクジェットプリンター

オートディスペンサー

スパッタリング装置1

スプレー塗装ライン1

スプレー塗装ライン2

ディッピングライン

プレス機(3t)

ホットスタンプ機(ロール式)

レーザーマーカー機

成形工場

印刷現場